1580 <-- CBS 529.65 <-- K. B. Raper. Accessioned in 1982. =ATCC 9294 =BCRC 32074 =CBS 529.65 =IAM 14083 =IMI 16114 =NCTC 3776 =NRRL 13 =QM 1971 =WB 13. Aspergillus repens. ex-neotype [302]. Medium: 32; Temperature: 24°C; Rehydration fluid: 664. more information + Full / Short version of the cataloguepage top |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
2600 <-- Y. Sugiyama 82-32 <-- J.-D. Lee B-2-2. Accessioned in 1984. Medium: 33; Temperature: 24°C; Rehydration fluid: 664. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
6936 <-- Y. Sugiyama 83-02. Accessioned in 1988. Aspergillus repens. Medium: 33; Temperature: 24°C; Rehydration fluid: 664. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
23060 <-- IAM 14631 <-- H. Kuraishi MA 0197. Accessioned in 2007. =IAM 14631. Eurotium repens. Medium: 32, 33; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 664. more information + |
![]() open link in new window |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
23061 <-- IAM 14632 <-- H. Kuraishi MA 0198. Accessioned in 2007. =IAM 14632. Eurotium repens. Medium: 32, 33; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 664. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
23062 <-- IAM 14633 <-- H. Kuraishi MA 0201. Accessioned in 2007. =IAM 14633. Eurotium repens. Medium: 32, 33; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 664. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
23063 <-- IAM 14634 <-- H. Kuraishi MA 0202. Accessioned in 2007. =IAM 14634. Eurotium repens. Medium: 32, 33; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 664. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |