15366 <-- J. Sugiyama TBK-6. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + Full / Short version of the cataloguepage top |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15367 <-- J. Sugiyama K5225-1-1. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15368 <-- J. Sugiyama K5225-3-1. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15369 <-- J. Sugiyama K5225-3-2. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15370 <-- J. Sugiyama K5225-6-6. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15371 <-- J. Sugiyama K5225-17-3. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15372 <-- J. Sugiyama K5225-18-3. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15373 <-- J. Sugiyama T4519-2-6. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15374 <-- J. Sugiyama T4519-2-7. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15375 <-- J. Sugiyama T4519-2-8. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15376 <-- J. Sugiyama T4519-5-7. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15377 <-- J. Sugiyama T4519-7-5. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15378 <-- J. Sugiyama T4519-10-5. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15379 <-- J. Sugiyama T4519-10-6. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15380 <-- J. Sugiyama TBK-1. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15381 <-- J. Sugiyama TBK-3. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15382 <-- J. Sugiyama TBT-5. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
15383 <-- J. Sugiyama TBT-7. Accessioned in 2008. Medium: 30; Temperature: 20°C. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | - | |
Terms and conditions | Imposed | ||
Export control (1) | No | - | |
Distribution control in Japan (2) | No | - | |
Genetically modified microorganism | No | - | |
Technical information | - | - | |
Additional information | - | - |
Domestic | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Frozen-thawed culture) or C (Actively growing culture on request) |
16795 <-- K. Futai <-- R. Endoh CcPqEG-2-26. Accessioned in 2010. Medium: 30, 148; Temperature: 20°C; Rehydration fluid: 664. more information + |
![]() open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |