5345 <-- A. L. Coykendall strain MGFras <-- Massachusetts General Hosp., Boston, USA. Accessioned in 1985. Streptococcus bovis. Medium: 27, 70; Temperature: 35°C; Rehydration fluid: 663. more information + Full / Short version of the cataloguepage top |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
5346 <-- R. G. Knight <-- CDC 1723-81 (R. Facklam). Accessioned in 1985. =ATCC 43144 =CCUG 46074 =CDC 1723-81. Streptococcus bovis. Medium: 27, 70; Temperature: 35°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
5347 <-- R. G. Knight F-1867. Accessioned in 1985. Streptococcus bovis. Medium: 27, 70; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
5672 <-- ATCC 27960 <-- J. S. McDonald NADC A-21. Accessioned in 1986. =ATCC 27960. Streptococcus bovis. Medium: 27, 70; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
5802 <-- DSM 20480 <-- NCDO 597 <-- P. M. F. Shattock strain Pearl 11. Accessioned in 1986. =ACM 3539 =ATCC 33317 =CCUG 17828 =CCUG 34832 =CECT 213 =CECT 974 =CGMCC 1.2502 =CIP 102302 =DSM 20480 =JCM 7877 =LMG 8518 =NCDO 597 =NCIMB 700597 =NCTC 8177. Streptococcus bovis. Medium: 27, 70; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7883 <-- UQM 3553 <-- NCDO 2127. Accessioned in 1991. =NCDO 2127. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7884 <-- UQM 3554 <-- NCDO 2136. Accessioned in 1991. =NCDO 2136. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7885 <-- UQM 3555 <-- NCDO 2598. Accessioned in 1991. =NCDO 2598. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7886 <-- UQM 3556 <-- NCDO 2608. Accessioned in 1991. =NCDO 2608. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7887 <-- UQM 3557 <-- NCDO 2621. Accessioned in 1991. =NCDO 2621. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7888 <-- UQM 3558 <-- NCDO 2624. Accessioned in 1991. =NCDO 2624. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7889 <-- UQM 3559 <-- NCDO 964. Accessioned in 1991. =NCDO 964. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7890 <-- UQM 3560 <-- NCDO 2602. Accessioned in 1991. =NCDO 2602. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7891 <-- UQM 3561 <-- NCDO 2620. Accessioned in 1991. =NCDO 2620. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7892 <-- UQM 3562 <-- NCDO 2632. Accessioned in 1991. =NCDO 2632. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7893 <-- UQM 3609 <-- R. Osawa PO-1. Accessioned in 1991. =ACM 3609. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7894 <-- UQM 3610 <-- R. Osawa PO-2. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7895 <-- UQM 3612 <-- R. Osawa KO-2. Accessioned in 1991. =ACM 3612. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7896 <-- UQM 3613 <-- R. Osawa KO-3. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7897 <-- UQM 3614 <-- R. Osawa KO-4. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7898 <-- UQM 3615 <-- R. Osawa KO-5. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7899 <-- UQM 3617 <-- R. Osawa KO-7. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7900 <-- UQM 3618 <-- R. Osawa KO-8. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7901 <-- UQM 3619 <-- R. Osawa KO-9. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7902 <-- UQM 3620 <-- R. Osawa KO-10. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7903 <-- UQM 3621 <-- R. Osawa KO-11. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7904 <-- UQM 3622 <-- R. Osawa KO-12. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7905 <-- UQM 3623 <-- R. Osawa KO-13. Accessioned in 1991. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 37°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7876 <-- UQM 3543 <-- NCDO 2128 <-- L. G. Newland strain Campion 12. Accessioned in 1991. =ACM 3543 =NCDO 2128 =NCIMB 702128. Streptococcus equinus. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7878 <-- UQM 3540 <-- NCDO 598 <-- P. M. F. Shattock. Accessioned in 1991. =ACM 3540 =NCDO 598 =NCIMB 700598 =NCTC 8140. Streptococcus equinus. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
7880 <-- UQM 3542 <-- NCDO 1251 <-- R. T. Clarke 2B. Accessioned in 1991. =ACM 3542 =NCDO 1251 =NCIMB 701251. Streptococcus equinus. Streptococcus bovis. Medium: 141; Temperature: 28°C; Rehydration fluid: 663. more information + |
open link in new window |
open link in new window |
Biosafety level | 1 | |
Terms and conditions | Not applicable | |
Export control (1) | No | |
Distribution control in Japan (2) | No | |
Genetically modified microorganism | No | |
Technical information | - | |
Additional information | - |
Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |