|
2183 <-- IAM 12825 <-- M. Yamazaki YK 660 <-- AJ 5186 <-- T. Tsuchiya J-13013 <-- CBS 2568 <-- H. J. Phaff. Accessioned in 1983. =AJ 5186 =CBS 2568 =IAM 12825 =IFO 1412 =NBRC 1412. Kloeckera africana. Medium: 25, 30; Temperature: 25°C; Rehydration fluid: 666. more information + Full / Short version of the cataloguepage top |
open link in new window |
| Biosafety level | 1 | |
| Terms and conditions | Not applicable | |
| Export control (1) | No | |
| Distribution control in Japan (2) | No | |
| Genetically modified microorganism | No | |
| Technical information | - | |
| Additional information | - | |
| Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
| Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
|
2203 <-- IAM 04984 <-- AJ 5173 <-- T. Tsuchiya J-5037 <-- CBS 277 <-- A. Klöcker. Accessioned in 1983. =AJ 5173 =ATCC 24232 =CBS 277 =IAM 04984 =IFO 1340 =NBRC 1340 =UCD 55-76. Kloeckera africana. Medium: 25, 30; Temperature: 25°C; Rehydration fluid: 666. more information + |
open link in new window |
| Biosafety level | 1 | |
| Terms and conditions | Not applicable | |
| Export control (1) | No | |
| Distribution control in Japan (2) | No | |
| Genetically modified microorganism | No | |
| Technical information | - | |
| Additional information | - | |
| Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
| Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
|
3667 <-- AJ 5173. Accessioned in 1985. =AJ 5173. Kloeckera africana. Medium: 25, 30; Temperature: 25°C; Rehydration fluid: 666. more information + |
open link in new window |
| Biosafety level | 1 | |
| Terms and conditions | Not applicable | |
| Export control (1) | No | |
| Distribution control in Japan (2) | No | |
| Genetically modified microorganism | No | |
| Technical information | - | |
| Additional information | - | |
| Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
| Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
|
3668 <-- AJ 5174 <-- T. Nakase. Accessioned in 1985. =AJ 5174 =CBS 6706. Kloeckera africana. Medium: 25, 30; Temperature: 25°C; Rehydration fluid: 666. more information + |
open link in new window |
| Biosafety level | 1 | |
| Terms and conditions | Not applicable | |
| Export control (1) | No | |
| Distribution control in Japan (2) | No | |
| Genetically modified microorganism | No | |
| Technical information | - | |
| Additional information | - | |
| Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
| Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
|
21870 <-- IAM 04631 <-- NI 7141. Accessioned in 2007. =IAM 04631 =NI 7141. Kloeckera africana. Medium: 25, 30; Temperature: 25°C; Rehydration fluid: 666. more information + |
open link in new window |
| Biosafety level | 1 | |
| Terms and conditions | Not applicable | |
| Export control (1) | No | |
| Distribution control in Japan (2) | No | |
| Genetically modified microorganism | No | |
| Technical information | - | |
| Additional information | - | |
| Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
| Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Instructions for an order
Go to JCM Top Page
Go to List of JCM strains