|
16346 <-- CBS 2455 <-- S. Windisch strain CPM. Accessioned in 2009. =CBS 2455. Pichia burtonii. Candida variabilis. Type strain [8392]. Medium: 25, 30; Temperature: 25°C; Rehydration fluid: 666. more information + Full / Short version of the cataloguepage top |
open link in new window |
| Biosafety level | 1 | |
| Terms and conditions | Not applicable | |
| Export control (1) | No | |
| Distribution control in Japan (2) | No | |
| Genetically modified microorganism | No | |
| Technical information | - | |
| Additional information | - | |
| Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
| Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
|
16347 <-- CBS 5504 <-- Král Collection. Accessioned in 2009. =CBS 5504. Pichia burtonii. Candida variabilis. Medium: 25, 30; Temperature: 25°C; Rehydration fluid: 666. more information + |
open link in new window |
| Biosafety level | 1 | |
| Terms and conditions | Not applicable | |
| Export control (1) | No | |
| Distribution control in Japan (2) | No | |
| Genetically modified microorganism | No | |
| Technical information | - | |
| Additional information | - | |
| Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
| Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
|
3708 <-- AJ 5065 <-- CBS 2352 <-- NRRL Y-1933. Accessioned in 1985. =AJ 5065 =ATCC 13169 =BCRC 22087 =CBS 2352 =DBVPG 3789 =IFO 10837 =KCTC 7661 =MUCL 31899 =NBRC 10837 =NCYC 439 =NRRL Y-1933. Endomycopsis burtonii. Pichia burtonii. Trichosporon variabile. Candida variabilis. Type strain [2079,2100]. Medium: 25, 30; Temperature: 25°C; Rehydration fluid: 666. more information + |
open link in new window |
| Biosafety level | 1 | - | |
| Terms and conditions | Not applicable | - | |
| Export control (1) | No | - | |
| Distribution control in Japan (2) | No | - | |
| Genetically modified microorganism | No | - | |
| Technical information | - | - | |
| Additional information | - | - | |
| Domestic | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) | |
| Overseas | A (Freeze-dried or L-dried culture) or C (Actively growing culture on request) |
Instructions for an order
Go to JCM Top Page
Go to List of JCM strains