Medium data
Search for medium name = [%MRS%].
Unless otherwise stated, sterilize media by autoclaving at 121°C for 15 min.
1 MRS MEDIUM
Casein peptone, tryptic digest | 10.0 | g |
Beef extract (BD-Difco) | 10.0 | g |
Yeast extract (BD-Difco) | 5.0 | g |
Glucose | 20.0 | g |
Tween 80 | 1.0 | g |
K2HPO4 | 2.0 | g |
Sodium acetate | 5.0 | g |
Diammonium citrate | 2.0 | g |
MgSO4·7H2O | 0.2 | g |
MnSO4·xH2O | 50.0 | mg |
Distilled water | 1.0 | L |
Adjust pH to 6.0-6.5.
111 MRS MEDIUM (pH 5.5)
MRS medium (see Medium No. 1) | 1.0 | L |
Adjust pH to 5.5.
257 MRS MEDIUM WITH 10% NaCl
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
NaCl | 100.0 | g |
Bacto agar (BD-Difco) | 15.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
291 MODIFIED MRS MEDIUM
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
L-Cysteine·HCl·H2O | 0.5 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
Adjust pH to 6.5.
293 MRS MALTOSE MEDIUM
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
Maltose | 10.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
Adjust pH to 6.5.
491 1/2 MRS + 1/2 BHI AGAR
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 27.5 | g |
Brain heart infusion broth (BD-Difco) | 18.5 | g |
Agar | 15.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
509 MRS MEDIUM WITH 5% NaCl
Lactobacillus MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
NaCl | 50.0 | g |
Bacto agar (BD-Difco) | 15.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
596 MRS MEDIUM WITH 2.5% NaCl
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
NaCl | 25.0 | g |
Bacto agar (BD-Difco) | 15.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
730 RYE-BRAN MRS
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
Rye-bran extract (see below) | 900.0 | ml |
Distilled water | 100.0 | ml |
Rye-bran extract:
Rye-bran | 40.0 | g |
Malted wheat meal | 2.0 | g |
Trypsin (Sigma-Aldrich) | 0.8 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
Mix components and incubate at 50C for 24 hr. Clarify the resulting turbid liquid by centrifugation (500 x g, 15 min) followed by paper-filtration.
853 MRS FRUCTOSE MEDIUM
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
Fructose | 10.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
925 MRS MEDIUM WITH SOYBEAN PEPTONE
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
Phytone peptone (BD-BBL) | 5.0 | g |
Bacto agar (BD-Difco) | 15.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
931 MRS MEDIUM WITH 2.5% NaCl (pH 9.0)
Lactobacilli MRS broth (BD-Difco) | 55.0 | g |
NaCl | 25.0 | g |
Bacto agar (BD-Difco) | 15.0 | g |
Distilled water | 1.0 | L |
Adjust pH to 9.0.
Copyright © 2025 Microbe Division (JCM) - All Rights Reserved